新北市区公车921路线
新北市区公车921路线,是一条新北市区公车路线,由台北客运营运,起点为新北市三峡区三峡二站,终点为新北市中和区捷运景安站。
新北市区921路线 New Taipei City bus 921 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 新北市区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 新北市政府交通局运输管理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 台北客运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 三峡二站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 三峡二站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 捷运景安站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 平日:06:00~22:20 假日:06:30~22:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次密度 | 平日: 尖峰:7分至10分 离峰:15分至20分 假日:15分至30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台北联营三段票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段收费站点 | 北二高(国道三号)、捷运景安站(景平路) |
简介
编辑- 2009年1月17日新线上路
- 2009年7月1日起调整班次,平常日由24班增为三峡一调度站端27班、捷运景安站端26班,例假日由12班增为15班;头末班车时间由07:30-18:30调整为06:30-20:30
- 2009年8月21日起调整班次,平常日三峡一调度站端由27班增为29班
- 2009年9月1日起原908北大社区线改号921线
- 2009年12月15日起调整班次,平常日三峡一调度站端由29班增为33班、捷运景安站由26班增为28班
- 2010年1月20日起调整并缩短路线,由三峡一调度站改为三峡二调度站发车,调整前为三峡一站-大勇路-文化路-民生街-三树路-原线,调整后往程为三峡二站-三树路-原线,返程为原线-三树路-大义路-学成路-大学路-三树路-三峡二站,撤销三峡站、三峡国小、文化路、新兴街口、三峡老街、三峡、国立教育研究院、龙埔、姑娘庙(返程)站位,返程新增学成路(一)、大学路站位[1]
- 2010年1月27日起调整班次,平常日班次由三峡端33班、捷运景安站端28班增为44班,例假日由15班增为20班
- 2010年1月2日起获配2辆HINO单门新车
- 2010年6月2日获配2辆HINO单门新车
- 2010年7月3日起调整班次,平常日由44班增为58班、例假日由20班增为28班,平常日末班车由21:00延后至21:20
- 2010年9月27日起调整班次,平常日由58班增为61班、例假日由28班增为35班,平常日、例假日末班车由21:20、20:30延后至22:00、21:00[2]
- 2011年4月2日获配DAEWOO单门新车
- 2011年9月2日获配DAEWOO新车
- 2011年5月2日调整班次,平常日 由61班增为75班、例假日由35班增为42班,例假日末班车时间由21:00延后至21:30
- 2012年8月2日获配1辆HINO单门新车
- 2012年9月2日获配2辆HINO单门新车
- 2012年10月18日起调整班次,平常日由75班增为91班、例假日由42班增为49班
- 2012年10月2日获配2辆HINO单门新车
- 2013年1月2日获配3辆HINO单门新车
- 2013年9月16日起取消平常日固定班次,改以弹性尖离峰班距(尖峰7-10分、离峰15-20分一班)方式发车,另调整例假日班次,由49班增为56班
- 2013年9月23日起平常日末班车时间由22:00延后至22:20
- 2013年12月2日获配2辆DAEWOO单门新车
- 2014年6月28日起调整例假日班次,由56班增为63班;末班车时间由21:30延后至22:20
- 2018年5月2日获配4辆HINO单门新车
- 2018年11月12日起调整中和端路线,调整前为景平路-南华路-明礼街-景安路-接景平路返回三峡,调整后为景平路-景平景安路口回转返回三峡,撤销南华路口[南华路上]、捷运景安站[景安路上]站位,新增南华路口[景平路上]、捷运景安站[景平路上]站位
经过捷运站
编辑- O02/Y11景安站