新北市区公车716路线
新北市区716路线,又称台湾好行-皇冠北海岸线,由淡水客运营运,起点为捷运淡水站,终点为野柳地质公园。本线为大台北地区少数搭乘全程要收六程票的巴士路线。
新北市区716路线 New Taipei City bus 716 Line (台湾好行皇冠北海岸线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 新北市区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 新北市政府交通局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 淡水客运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 淡水站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 捷运淡水站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 野柳地质公园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 08:00~17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次密度 | 夏季5~10月平日、例假日: 捷运淡水站发车时间:低地板公车无障碍班次:0800 1000 1200 1400 中巴班次:0900 1100 1300 1500 野柳地质公园发车时间:低地板公车无障碍班次:1000 1200 1400 1600 中巴发车班次:1100 1300 1500 1700 冬季11~4月平日:停驶 冬季11~4月例假日: 捷运淡水站发车时间:低地板公车无障碍班次:0800 1000 1200 1400 中巴班次:0900 1100 1300 1500 野柳地质公园发车时间:低地板公车无障碍班次:1000 1200 1400 1600 中巴班次:1100 1300 1500 1700 低地板公车无障碍班次不停靠:基督教平安园、筠园、朱铭美术馆、金山旧机场遗址站位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台北联营六段票 台湾好行皇冠北海岸线当日无限次来回票价$160[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关线路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞争交通 | 新北市区公车862路线 |
简介
编辑- 2012年5月1日新线上路
- 2012年11月1日起新增番号
- 2013年5月1日起新增石门洞、龟吼公园站位,狮头山公园(老街温泉区)站位分为金山游客中心(狮头山公园)、加投里(温泉区)
- 2013年5月25日起部分班次绕驶富基渔港
- 2015年1月1日起调整冬季例假日班次,由16班减为8班
- 2015年8月1日起缩短路线至龟吼渔港,龟吼渔港至基隆火车站段改由新路线T99龙宫寻宝西岸线替代行驶;另调整班次及头末班车时间
- 2016年8月20日起例假日双向各三班次改以低地板公车行驶,行驶区间为捷运淡水站至野柳地质公园,不停靠筠园、朱铭美术馆及龟吼渔港站位
- 2019年5月15日起调整班次,由夏季例假日18班、夏季平常日及冬季每日8班减为例假日及夏季平常日8班、冬季平常日4班。另调整路线,新增停靠中角及基督教平安园,取消停靠龟吼渔港
- 2019年9月30日起为避免与862(正线)混淆,变更番号为716线
- 2020年5月1日起基隆客运退出营运,由淡水客运独营;另因武汉肺炎疫情,自2020起至2020年6月21日止夏季班表暂时由8班减为4班
- 2020年6月22日起恢复夏季班表为每日8班
- 2021年5月1日起冬季(11~隔年4月)平常日4班次全数停驶;另新增中山滨海路口、金山旧机场遗址(圣德宫/李芑丰古宅)站位(后者低地板公车班次不停靠)
- 2024年6月12日去程11:30、返程13:30班次因故临时无法提供服务[2]
经过捷运站
编辑- R28淡水站