台北联营公车557路线
台北联营557路线由中兴巴士营运,起点为士林高商,终点为东吴大学。
联营公车557路线 Taipei Associated bus 557 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 台北联营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 台北市公共运输处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 中兴巴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 北士科站(另有故宫站、中和站车辆支援) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配车车型 | 全线配置金龙KL6112UE1低底盘无障碍电动客车;配置一车双机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 士林高商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 东吴大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 平日:07:10~22:10 假日、寒暑假期间、非上课日:07:10~21:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次密度 | 平日: 尖峰:4分至6分 离峰:10分至15分 20:20后班次: 20:20、20:45、21:10、21:35、22:00、22:20 寒暑假期间班次同例假日班次:07:10、07:50、09:10、11:10、11:50、13:20、16:00、16:40、17:20、19:10、20:20、21:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台北联营一段票 |
简介
编辑- 2014年3月22日新线上路
- 2015年9月4日起调整平常日头二班次,各提前20分钟发车
- 2016年6月25日起缩短路线至士林高商,调整前往程路线为东吴大学-原线-中正路-基河路-士商路-中正路-右转基河路-往捷运剑潭站,返程相反,调整后路线为东吴大学-原线-中正路-基河路-士商路-直行中正路返回东吴大学,撤销士林行政中心(基河)、公教住宅、士林市场(铭传会馆)、捷运剑潭站(中山)、捷运剑潭站(基河)站位,天文科学馆、国立科教馆、士林高商仅保留往北、往西、往南方向站位。另调整班次,由平常日5班、周六5班、周日4班增为平常日12班、例假日及寒暑假5班,头末班车由平常日07:00-17:20、周六09:40-21:20、周日09:40-17:00调整为平常日07:00-21:30、例假日及寒暑假09:40-21:20
- 2018年1月22日起调整班次,由平常日12班、例假日5班增为平常日尖峰12-15分、离峰15-20分(13:00至14:00及20:40后为25分)一班、例假日12班;同时调整例假日头末班车时间,由09:40-21:20调整为07:00-21:30
- 2019年1月1日起调整平常日班距,由尖峰12-15分、离峰15-20分一班提升为尖峰4-6分、离峰10-15分一班(13:00-14:00、20:40后仍为固定班次),另平常日头末班车时间由07:00-21:30调整为06:30-22:20
- 2019年8月1日起讫点对调,由东吴大学至士林高商调整为天文科学馆至东吴大学,调整前为单循环行车路线,中正路→士商路→基河路396巷→基河路→接中正路返回东吴大学,调整后为士林调度站-基河路-基河路396巷-士商路-接中正路往东吴大学,天文科学馆、国立科教馆、士林高商调整为双向设站;另调整平常日夜间及例假日班次,例假日头末班车时间亦由07:00-21:30调整为07:10-21:10
- 2021年3月2日起调度站迁移至北士科站
- 2022年3月1日起获配10辆金龙电动低地板新车(EAA-068~EAA-078)
- 2022年4月14日起调整士林端路线,调整前往程为天文科学馆-基河路396巷-士林高商-士商路-接中正路往东吴大学,返程相反,调整后往程为士林高商-士商路-接中正路往东吴大学,返程为中正路-基河路-天文科学馆-基河路396巷-士林高商,天文科学馆、国立科教馆、士林高商仅保留单边站位(往、返程同一停靠位置)
- 2022年12月16起试办调整平日末班车时刻[1]
经过捷运站
编辑- R16士林站