台北联营公车红19路线
台北联营红19路线由光华巴士营运,起点为天母,终点为捷运石牌站。
联营公车红19路线 Taipei Associated bus R19 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 台北联营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 台北市交通局公共运输处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 光华巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 天东站、天西站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 天母 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 捷运石牌站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 06:00-00:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次密度 | 平日:尖峰:7至10分 离峰:10-15分 假日:15-20分 每日22:30后班次:2230 2300 2330 0000 0020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台北联营一段票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关线路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞争交通 | 台北联营公车224路线 |
简介
编辑- 1999年10月18日新线上路
- 2008年8月1日起调整班距,由尖峰7-10分、离峰10-15分、例假日15-20分一班调降为尖峰12-15分、离峰15-20分、例假日20-30分一班。夜间固定班次发车时间由22:00起延后至22:30起,另调整班次,23:30班次改为每日行驶,原例假日行驶2340班次停开,并新增00:00班次
- 2009年4月10日起调整路线,缩短路线至捷运石牌站,撤销自强街口、捷运明德站、明德国中、中正高中、捷运芝山站、捷运芝山站(一)、士林、士林国中、士林区行政中心(中正)、天文科学馆、国立科教馆、士林高商站位,并调整班距,由尖峰10-15分、离峰15-20分、例假日20-30分一班提升为尖峰7-10分、离峰10-15分、例假日15-20分一班,22:30后班次不变
- 2023年9月1日起平日早上06:45班次返程绕驶天母国中[1]
- 2023年9月15日起原早上06:45班次返程绕驶天母国中调整为07:00班次绕驶[2]
- 2024年4月22日至2024年4月25日取消平日早上07:00班次返程绕驶天母国中[3]
- 2024年5月12日起“综合市场”(双向)站位更名为“综合市场(捷运石牌站)”(双向)站位
- 2024年6月10日取消平日早上07:00班次返程绕驶天母国中[4]
- 2024年7月1日至2024年8月29日取消平日早上07:00班次返程绕驶天母国中[5]
经过捷运站
编辑- R19石牌站