公路客运1619路线
公路客运1619路线,由统联客运负责营运,起点为台北市大同区台北转运站,终点为台中市中区台中车站站。
公路客运 1619 路线 Taiwan Road passenger transport bus 1619 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 公路客运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 中华民国交通部公路总局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 统联客运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 台北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 1619、1619B:台中车站 1619A:朝马站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 1619:台北转运站发车时间:07:30~22:30 台中车站发车时间:05:30~20:30 1619A:台北转运站发车时间: 朝马站发车时间: 1619B:台北转运站发车时间: 台中车站发车时间: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次密度 | 1619:台北转运站发车班次:固定班次 台中车站发车班次:固定班次 1619A:台北转运站发车班次:固定班次 朝马站发车班次:固定班次 1619B:台北转运站发车班次:固定班次 台中车站发车班次:固定班次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 依里程计费 |
时刻表
编辑台北端
00:00(1619A)
01:00(1619A)
02:00(1619A)
04:00(1619A)
05:00(1619A)
06:00(1619)
07:00(1619)
07:30(1619A,周六行驶)
08:00(1619)
08:30(1619A)
09:00(1619)
09:40(1619A)
10:00(1619A)
10:30(1619A)
11:00(1619,无障碍车)
12:00(1619A)
12:30(1619A)
13:00(1619)
13:20(1619A,每周五及周日行驶)
14:00(1619A)
14:20(1619A)
15:00(1619)
15:15(1619朝马,每周五及周日行驶)
15:30(1619A,每周五及周日行驶)
16:00(1619A)
16:20(1619)
16:40(1619A,每周五及周日行驶)
17:00(1619)
17:20(1619A,每周五及周日行驶)
17:30(1619A,每周五及周日停驶)
17:40(1619A,每周五及周日行驶)
18:00(1619)
18:20(1619A)
18:30(1619A,每周五及周日行驶)
18:40(1619A,每周五及周日行驶)
19:00(1619A)
19:20(1619A)
19:30(1619A,每周五及周日行驶)
19:40(1619A,每周五及周日行驶)
20:00(1619)
20:20(1619A,每周五及周日行驶)
20:30(1619A,每周五及周日停驶)
20:40(1619A,每周五及周日行驶)
21:00(1619A)
21:20(1619A,每周五及周日行驶)
21:40(1619A,每周五及周日行驶)
22:00(1619A)
22:23(1619A,每周五及周日行驶)
22:40(1619A,每周五及周日行驶)
23:00(1619A)
23:24(1619A,每周五及周日行驶)
23:40(1619朝马,每周五及周日行驶)
台中端
00:30(1619A)
02:00(1619A)
03:00(1619A)
04:00(1619A)
04:30(1619A,每周一及周六行驶)
05:10(1619)
05:30(1619A,周六行驶)
05:45(1619A,周日停驶)
06:10(1619)
06:30(1619A,假日行驶)
06:35(1619,平日行驶)
06:45(1619A)
07:10(1619,平日行驶;1619A,假日行驶)
07:31(1619A,每周一及周六行驶)
07:45(1619A)
07:50(1619A,周六行驶)
08:08(1619)
08:24(1619A)
08:45(1619A,周六行驶)
08:50(1619A,周日行驶)
09:10(1619A)
10:10(1619)
12:10(1619)
14:10(1619)
16:10(1619)
18:10(1619)
20:10(1619)
1.台北车站
2.捷运圆山站-库伦街口(下车)
3.捷运民权西路站-成渊高中(下车)
4.捷运台中市政府站-捷运市政府站(台湾大道)
历史车辆照片集
编辑参见
编辑参考文献
编辑外部链接
编辑- 统联客运(繁体中文)
- 公路客运即时动态资讯网(繁体中文)