公路客运1143路线
公路客运1143路线,由统联客运负责营运,起点为花莲县瑞穗乡瑞穗、终点为花莲县万荣乡红叶。
公路客运 1143 路线 Taiwan Road passenger transport bus 1143 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 公路客运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 中华民国交通部公路总局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 统联客运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 瑞穗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 红叶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 固定班次 06:50~17:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次密度 | 瑞穗发车时间: 06:50、09:50、13:20、17:10 红叶站发车时间: 07:05、10:05、13:35、17:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 依里程计费 |
简介
编辑经过车站
编辑参见
编辑参考文献
编辑外部链接
编辑- 统联客运(繁体中文)
- 公路客运即时动态资讯网(繁体中文)