台鐵EMU3000型電聯車/歷年時刻表
運行時刻表
编辑2024年12月13日起
编辑東部幹線(順行)
编辑 車次
|
T.C.
3000 306 花蓮 ↓ 新左營 每日行駛 |
T.C.
3000 406 樹林 ↓ 每日行駛 |
T.C.
3000 408 樹林 ↓ 每日行駛 |
T.C.
3000 22 樹林 ↓ 五至日駛 |
T.C.
3000 410 樹林 ↓ 每日行駛 |
T.C.
3000 308 花蓮 ↓ 新左營 每日行駛 |
T.C.
3000 472 員林 山 每日行駛 |
T.C.
3000 418 樹林 ↓ 一六行駛 |
T.C.
3000 280 斗六 山 每日行駛 |
T.C.
3000 422 樹林 ↓ 新左營 每日行駛 |
T.C.
3000 222 樹林 ↓ 每日行駛 |
T.C.
3000 224 樹林 ↓ 每日行駛 |
T.C.
3000 426 樹林 ↓ 每日行駛 |
T.C.
3000 324 花蓮 ↓ 每日行駛 |
T.C.
3000 428 樹林 ↓ 新左營 每日行駛 |
T.C.
3000 232 樹林 ↓ 每日行駛 |
T.C.
3000 432 樹林 ↓ 新左營 每日行駛 |
T.C.
3000 434 樹林 ↓ 新左營 每日行駛 |
T.C.
3000 442 樹林 ↓ 每日行駛 |
T.C.
3000 436 樹林 ↓ 五至日駛 |
T.C.
3000 438 樹林 ↓ 每日行駛 |
T.C.
3000 252 樹林 ↓ 每日行駛 |
T.C.
3000 452 樹林 ↓ 週五行駛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樹林 | 06:21 | 06:54 | 06:58 | 07:24 | 08:22 | 09:05 | ↓ | 09:56 | 11:06 | 11:11 | 12:14 | 13:49 | 13:56 | 14:35 | 15:48 | 16:38 | 17:38 | 18:12 | 20:18 | 23:55 | |||
板橋 | 06:29 | 07:02 | 07:07 | 07:33 | 08:29 | 09:13 | 09:33 | 10:05 | 11:14 | 11:19 | 12:23 | 13:58 | 14:05 | 14:43 | 15:57 | 16:47 | 17:47 | 18:21 | 20:28 | 00:03 | |||
臺北 | 06:40 | 07:14 | 07:19 | 07:45 | 08:40 | 09:26 | 09:44 | 10:17 | 11:25 | 11:31 | 12:35 | 14:09 | 14:16 | 14:55 | 16:08 | 17:03 | 17:58 | 18:34 | 20:40 | 00:15 | |||
松山 | 06:47 | 07:21 | 07:27 | 07:52 | 08:47 | ↓ | 09:51 | 10:24 | 11:32 | 11:39 | 12:42 | 14:16 | 14:23 | 15:02 | 16:15 | 17:10 | 18:05 | ↓ | 20:47 | 00:23 | |||
南港 | 06:51 | ↓ | ↓ | 07:56 | ↓ | 09:36 | ↓ | 10:28 | 11:36 | ↓ | ↓ | 14:20 | 14:27 | 15:06 | 16:19 | 17:14 | ↓ | ↓ | 20:51 | ↓ | |||
汐止 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 00:32 | |||
七堵 | 07:04 | ↓ | ↓ | ↓ | 09:03 | ↓ | 10:07 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:20 | ↓ | 17:27 | ↓ | ↓ | ↓ | 00:41 | |||
八堵 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:43 | ↓ | 12:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:06 | ↓ | |||
瑞芳 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:53 | ↓ | 12:11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:39 | ↓ | ↓ | 21:16 | 00:53 | |||
雙溪 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:26 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
福隆 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:35 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
頭城 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
礁溪 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
宜蘭 | 07:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:00 | 10:44 | 11:04 | 11:42 | 12:43 | 13:09 | ↓ | 15:28 | 15:34 | 16:18 | 17:27 | 18:31 | ↓ | 19:49 | 22:03 | 01:42 | |||
羅東 | 07:58 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:08 | ↓ | 11:12 | 11:52 | 12:51 | 13:17 | ↓ | 15:37 | 15:42 | 16:26 | 17:35 | 18:39 | ↓ | ↓ | 22:11 | 01:50 | |||
蘇澳新 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:26 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
南澳 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
新城 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:19 | ↓ | ↓ | 16:35 | ↓ | ↓ | 19:33 | ↓ | ↓ | 23:04 | 02:43 | |||
花蓮 | 06:24 | 09:02 | 09:37 | 09:43 | 10:10 | 10:23 | 11:13 | 11:55 | 12:14 | 12:56 | 13:56 | 14:32 | 14:58 | 16:01 | 16:42 | 16:48 | 17:39 | 18:39 | 19:48 | 20:26 | 21:00 | 23:19 | 03:05 |
吉安 | 06:30 | 09:07 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:28 | 11:18 | ↓ | ↓ | 14:01 | ↓ | ↓ | 16:47 | 16:53 | ↓ | 18:45 | ↓ | ↓ | ↓ | 23:24 | 03:11 | ||
志學 | 06:38 | 09:15 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:36 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:09 | ↓ | ↓ | 16:55 | 17:01 | ↓ | 18:56 | ↓ | ↓ | ↓ | 23:32 | ↓ | ||
壽豐 | 06:43 | 09:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:41 | 11:29 | ↓ | 13:09 | 14:15 | ↓ | ↓ | 17:00 | 17:06 | ↓ | 19:02 | ↓ | ↓ | ↓ | 23:37 | 03:22 | ||
林榮新光 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:36 | ↓ | ↓ | 14:22 | ↓ | ↓ | 17:06 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
鳳林 | 06:54 | 09:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:52 | 11:42 | ↓ | 13:20 | 14:28 | ↓ | ↓ | 17:12 | 18:01 | 19:13 | 20:10 | ↓ | ↓ | 03:33 | ||||
光復 | 07:03 | 09:38 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:01 | 11:51 | ↓ | 13:29 | 14:39 | ↓ | ↓ | 17:21 | 18:10 | 19:22 | ↓ | ↓ | 21:29 | 03:43 | ||||
瑞穗 | 07:19 | 09:52 | ↓ | 10:22 | 10:48 | 11:15 | 12:09 | 12:34 | 13:49 | 15:01 | ↓ | 16:44 | 17:44 | 18:30 | 19:36 | 20:30 | ↓ | 21:42 | 03:56 | ||||
玉里 | 07:34 | 10:07 | 10:28 | 10:37 | 11:05 | 11:30 | 12:24 | 12:49 | 14:05 | 15:49 | 17:00 | 17:59 | 18:48 | 19:53 | 20:45 | 21:37 | 21:57 | 04:11 | |||||
富里 | 07:50 | 10:19 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:49 | 12:39 | ↓ | 14:21 | ↓ | ↓ | 18:15 | ↓ | 20:06 | ↓ | ↓ | 22:10 | 04:23 | |||||
池上 | 07:58 | 10:26 | ↓ | 10:54 | 11:21 | 11:56 | 12:48 | 13:08 | 14:29 | ↓ | ↓ | 18:23 | 19:10 | 20:15 | 21:01 | 21:53 | 22:17 | 04:30 | |||||
關山 | 08:09 | 10:37 | ↓ | 11:06 | 11:37 | 12:08 | 13:00 | 13:24 | 14:41 | ↓ | 17:24 | 18:36 | 19:24 | 20:24 | 21:11 | 22:03 | 22:27 | 04:40 | |||||
鹿野 | 08:20 | 10:48 | ↓ | 11:26 | 11:49 | 12:20 | 13:15 | ↓ | 14:52 | ↓ | ↓ | 18:50 | ↓ | ↓ | 21:25 | ↓ | 22:28 | 04:57 | |||||
臺東 | 08:37 | 11:00 | 11:09 | 11:38 | 12:02 | 12:35 | 13:28 | 13:52 | 15:13 | 16:33 | 17:52 | 19:07 | 19:52 | 20:49 | 21:39 | 22:23 | 22:50 | 05:10 | |||||
知本 | 08:47 | 12:45 | ↓ | 16:43 | 18:02 | 19:17 | 20:03 | 21:00 | |||||||||||||||
參考來源:[1] |
西部幹線(順行)
编辑 車次
|
T.C.
3000 472 員林 山 臺東 每日行駛 |
T.C.
3000 280 斗六 山 花蓮 每日行駛 |
T.C.
3000 108 潮州 山 七堵 每日行駛 |
T.C.
3000 110 潮州 山 七堵 每日行駛 |
T.C.
3000 120 潮州 海 七堵 每日行駛 |
T.C.
3000 372 臺東 山 臺中 每日行駛 |
T.C.
3000 132 枋寮 山 七堵 每日行駛 |
T.C.
3000 148 彰化 山 七堵 五日行駛 |
T.C.
3000 158 彰化 海 七堵 五六行駛 |
T.C.
3000 160 田中 海 七堵 週日行駛 |
T.C.
3000 146 潮州 海 七堵 每日行駛 |
T.C.
3000 168 臺東 山 七堵 每日行駛 |
T.C.
3000 154 潮州 山 南港 每日行駛 |
T.C.
3000 386 臺東 山 臺中 每日行駛 |
T.C.
3000 324 花蓮 ↓ 臺南 每日行駛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潮州 | 05:29 | 06:22 | 10:01 | 12:13 | 13:45 | 16:50 | 17:20 | 18:14 | 19:02 | ↓ | ||||||
屏東 | 05:41 | 06:34 | 10:13 | 12:25 | 13:57 | 17:03 | 17:32 | 18:28 | 19:14 | 19:35 | ||||||
九曲堂 | 05:47 | ↓ | 10:19 | ↓ | ↓ | 17:09 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
鳳山 | 05:55 | ↓ | 10:27 | 12:36 | ↓ | 17:17 | ↓ | ↓ | 19:26 | 19:47 | ||||||
高雄 | 06:02 | 06:50 | 10:35 | 12:45 | 14:15 | 17:25 | 17:48 | 18:45 | 19:35 | 19:54 | ||||||
新左營 | 06:10 | ↓ | 10:43 | 12:54 | ↓ | 17:34 | 17:57 | ↓ | 19:45 | 20:03 | ||||||
岡山 | 06:20 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:13 | ||||||
臺南 | 06:38 | 07:21 | 11:09 | 13:20 | 14:46 | 18:00 | 18:24 | 19:16 | 20:12 | 20:31 | ||||||
善化 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
新營 | 07:01 | ↓ | 11:32 | 13:43 | ↓ | 18:23 | 18:48 | ↓ | 20:35 | |||||||
嘉義 | 07:18 | 07:58 | 11:50 | 14:00 | 15:23 | 18:40 | 19:05 | 19:53 | 20:52 | |||||||
民雄 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
斗南 | 07:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
斗六 | 06:56 | 07:40 | ↓ | 12:11 | 14:21 | ↓ | 19:01 | 19:26 | ↓ | 21:12 | ||||||
田中 | 07:12 | 07:55 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:36 | ↓ | 19:42 | ↓ | ↓ | |||||
社頭 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
員林 | 06:03 | 07:22 | 08:05 | ↓ | 12:33 | 14:44 | ↓ | 17:50 | 19:23 | 19:51 | ↓ | 21:35 | ||||
彰化 | 06:16 | 07:34 | 08:17 | 08:46 | 12:46 | 14:57 | 16:11 | 17:40 | 18:05 | 18:05 | 19:35 | 20:03 | ↓ | 21:47 | ||
大肚|新烏日 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:56 | ||
沙鹿|臺中 | 06:31 | 07:49 | 08:32 | 09:01 | 13:02 | 15:11 | 16:26 | 17:56 | 18:25 | 18:25 | 19:51 | 20:18 | 20:53 | 22:03 | ||
清水|潭子 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:07 | ↓ | ↓ | 18:30 | 18:30 | 19:55 | ↓ | ↓ | ||||
大甲|豐原 | 06:41 | 07:59 | 08:42 | ↓ | 13:16 | ↓ | 18:06 | 18:43 | 18:43 | 20:05 | 20:28 | ↓ | ||||
苑裡|后里 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:26 | ↓ | ↓ | 18:54 | 18:54 | 20:15 | ↓ | ↓ | ||||
通宵|三義 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:32 | ↓ | ↓ | 19:02 | 19:02 | 20:22 | ↓ | ↓ | ||||
白沙屯|銅鑼 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
後龍|苗栗 | 07:04 | 08:22 | 09:05 | ↓ | 13:46 | ↓ | ↓ | 19:19 | 19:19 | 20:37 | 20:51 | ↓ | ||||
竹南 | 07:15 | ↓ | 09:16 | ↓ | 13:58 | ↓ | ↓ | 19:34 | 19:34 | 20:50 | ↓ | ↓ | ||||
新竹 | 07:30 | ↓ | 09:31 | ↓ | 14:13 | 17:16 | ↓ | 19:50 | 19;50 | 21:05 | 21:15 | ↓ | ||||
中壢 | 07:57 | ↓ | 09:58 | ↓ | 14:39 | ↓ | ↓ | 20:17 | 20:17 | 21:32 | 21:42 | ↓ | ||||
桃園 | 08:06 | ↓ | 10:08 | ↓ | 14:49 | ↓ | ↓ | 20:27 | 20:27 | 21:42 | 21:52 | 22:13 | ||||
樹林 | 08:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
板橋 | 08:29 | 09:33 | 10:30 | 10:40 | 15:10 | 18:07 | 19:38 | 20:50 | 20:50 | 22:04 | 22:13 | 22:34 | ||||
臺北 | 08:40 | 09:44 | 10:44 | 10:51 | 15:21 | 18:18 | 19:50 | 21:01 | 21:01 | 22:15 | 22:25 | 22:45 | ||||
松山 | 08:47 | 09:51 | 10:52 | 10:58 | 15:28 | 18:25 | 19:58 | 21:08 | 21:08 | 22:22 | 22:32 | 22:52 | ||||
南港 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:02 | ↓ | 18:29 | 20:03 | ↓ | ↓ | ↓ | 22:36 | 22:56 | ||||
汐止 | ↓ | ↓ | 11:01 | ↓ | 15:38 | ↓ | ↓ | 21:19 | 21:19 | 22:34 | ↓ | |||||
七堵 | 09:03 | 10:07 | 11:12 | 11:18 | 15:49 | 18:46 | 20:20 | 21:29 | 21:29 | 22:45 | 22:52 | |||||
參考來源:[2] |
南迴線(順行)
编辑 車次
站名 |
T.C.
3000 302 臺東 ↓ 新左營 週六行駛 |
T.C.
3000 304 臺東 ↓ 新左營 每日行駛 |
T.C.
3000 306 花蓮 ↓ 新左營 每日行駛 |
T.C.
3000 372 臺東 山 臺中 每日行駛 |
T.C.
3000 132 枋寮 山 七堵 每日行駛 |
T.C.
3000 310 臺東 ↓ 新左營 週日行駛 |
T.C.
3000 308 花蓮 ↓ 新左營 每日行駛 |
T.C.
3000 314 臺東 ↓ 新左營 每日行駛 |
T.C.
3000 422 樹林 ↓ 新左營 每日行駛 |
T.C.
3000 168 臺東 山 七堵 每日行駛 |
T.C.
3000 386 臺東 山 臺中 每日行駛 |
T.C.
3000 324 花蓮 ↓ 臺南 每日行駛 |
T.C.
3000 428 樹林 ↓ 新左營 每日行駛 |
T.C.
3000 432 樹林 ↓ 新左營 每日行駛 |
T.C.
3000 434 樹林 ↓ 新左營 每日行駛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺東 | 05:30 | 07:15 | 08:37 | 10:17 | 12:20 | 12:35 | 13:49 | 15:13 | 16:00 | 17:30 | 17:52 | 19:07 | 19:49 | 20:49 | |
康樂 | ↓ | 07:21 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
知本 | 05:40 | 07:29 | 08:47 | 10:27 | 12:31 | 12:45 | 13:59 | ↓ | ↓ | 17:40 | 18:02 | 19:17 | 20:03 | 21:00 | |
太麻里 | ↓ | 07:40 | 08:58 | 10:37 | ↓ | 12:56 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:50 | ↓ | 19:27 | 22:13 | 21:10 | |
金崙 | ↓ | 07:50 | 09:10 | 10:46 | 12:48 | 13:08 | 14:16 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:38 | 20:22 | ↓ | |
瀧溪 | ↓ | 07:57 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
大武 | ↓ | 08:08 | 09:25 | 11:18 | ↓ | 13:24 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:11 | ↓ | 19:53 | 20:47 | 21:29 | |
枋寮 | 06:47 | 08:52 | 09:57 | 11:50 | 13:24 | 13:44 | 13:56 | 15:08 | ↓ | ↓ | 18:43 | ↓ | 20:29 | 21:23 | 22:02 |
林邊 | ↓ | 09:01 | 10:07 | 11:59 | ↓ | ↓ | 14:05 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:40 | 21:32 | ↓ |
南州 | ↓ | 09:08 | 10:15 | 12:06 | ↓ | ↓ | 14:13 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:50 | 21:39 | ↓ |
潮州 | 07:12 | 09:16 | 10:23 | 12:13 | 13:45 | 14:05 | 14:22 | 15:27 | 16:34 | 17:20 | 19:02 | ↓ | 20:59 | 21:47 | 22:25 |
屏東 | 07:24 | 09:27 | 10:34 | 12:25 | 13:57 | 14:17 | 14:34 | 15:39 | 16:45 | 17:32 | 19:14 | 19:35 | 21:11 | 22:00 | 22:37 |
九曲堂 | ↓ | 09:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
鳳山 | 07:36 | 09:41 | 10:45 | 12:36 | ↓ | 14:28 | 14:45 | 15:50 | ↓ | ↓ | 19:26 | 19:47 | 21:22 | 22:12 | 22:48 |
高雄 | 07:44 | 09:49 | 10:52 | 12:45 | 14:15 | 14:37 | 14:53 | 15:57 | 17:04 | 17:48 | 19:35 | 19:54 | 21:30 | 22:22 | 22:56 |
新左營 | 07:52 | 09:57 | 11:00 | 12:54 | ↓ | 14:47 | 15:01 | 16:05 | 17:12 | 17:57 | 19:45 | 20:03 | 21:38 | 22:31 | 23:04 |
東部幹線(逆行)
编辑 車次
|
T.C.
3000 207 壽豐 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C.
3000 405 臺東 ↓ 樹林 五至日駛 |
T.C.
3000 211 花蓮 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C.
3000 407 臺東 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C.
3000 411 新左營 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C.
3000 301 臺南 ↓ 花蓮 每日行駛 |
T.C.
3000 415 新左營 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C.
3000 421 臺東 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C.
3000 223 花蓮 ↓ 樹林 五日行駛 |
T.C.
3000 423 新左營 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C.
3000 477 臺東 山 員林 每日行駛 |
T.C.
3000 229 瑞穗 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C.
3000 431 新左營 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C.
3000 427 臺東 ↓ 樹林 五日行駛 |
T.C.
3000 283 壽豐 山 斗六 每日行駛 |
T.C.
3000 21 臺東 ↓ 樹林 五至日駛 |
T.C.
3000 235 花蓮 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C.
3000 439 臺東 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C.
3000 441 知本 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C.
3000 443 新左營 ↓ 樹林 週日行駛 |
T.C.
3000 317 新左營 ↓ 花蓮 每日行駛 |
T.C.
3000 445 臺東 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C.
3000 447 臺東 ↓ 樹林 每日行駛 |
T.C.
3000 323 新左營 ↓ 花蓮 每日行駛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知本 | 07:30 | 09:09 | 09:26 | 13:07 | 15:02 | 17:25 | 17:39 | 18:22 | 21:01 | |||||||||||||||
臺東 | 06:14 | 06:45 | 07:43 | 09:23 | 09:40 | 13:05 | 13:20 | 13:43 | 15:15 | 15:36 | 16:25 | 16:50 | 17:46 | 17:54 | 18:40 | 19:05 | 20:00 | 21:15 | ||||||
鹿野 | 06:25 | 06:57 | 07:54 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:31 | ↓ | 15:27 | ↓ | 16:38 | 17:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:12 | 21:26 | ||||||
關山 | 06:36 | 07:09 | 08:08 | ↓ | 10:00 | ↓ | 13:42 | 14:03 | 15:40 | 15:57 | 16:51 | 17:23 | ↓ | ↓ | 19:00 | 19:25 | 20:25 | 21:41 | ||||||
池上 | 06:46 | 07:20 | 08:20 | ↓ | 10:10 | ↓ | 13:52 | 14:13 | 15:50 | 16:14 | 17:02 | 17:35 | ↓ | ↓ | 19:11 | ↓ | 20:36 | 21:55 | ||||||
富里 | ↓ | 07:27 | 08:26 | ↓ | 10:19 | ↓ | 13:58 | 14:19 | 16:00 | ↓ | ↓ | 17:42 | ↓ | ↓ | 19:18 | ↓ | ↓ | 22:09 | ||||||
玉里 | 07:02 | 07:44 | 08:42 | 10:06 | 10:36 | 13:45 | 14:13 | 14:33 | 16:13 | 16:31 | 17:31 | 17:58 | 18:28 | 18:46 | 19:33 | 19:52 | 20:56 | 22:25 | ||||||
瑞穗 | 07:16 | 07:59 | 08:59 | 10:22 | 10:50 | ↓ | 14:27 | 14:47 | 15:20 | 16:27 | 16:45 | 17:45 | 18:15 | ↓ | 19:00 | 19:47 | ↓ | 21:09 | 22:39 | |||||
光復 | ↓ | 08:12 | 09:12 | ↓ | 11:03 | ↓ | 14:40 | 15:00 | 15:40 | 16:44 | ↓ | ↓ | 18:27 | ↓ | ↓ | 20:00 | 20:18 | 21:22 | 22:51 | |||||
鳳林 | ↓ | 08:21 | 09:20 | ↓ | 11:11 | ↓ | 14:49 | 15:09 | 15:49 | 16:53 | 17:06 | ↓ | 18:37 | ↓ | ↓ | 20:09 | ↓ | 21:31 | 23:00 | |||||
林榮新光 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:17 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:55 | 16:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
壽豐 | 07:01 | ↓ | 08:35 | ↓ | ↓ | 11:28 | ↓ | 15:00 | 15:20 | 16:03 | 17:07 | ↓ | 17:17 | ↓ | 18:51 | ↓ | ↓ | 20:20 | ↓ | ↓ | 23:10 | |||
志學 | 07:07 | ↓ | 08:41 | ↓ | ↓ | 11:34 | ↓ | 15:08 | ↓ | 16:10 | ↓ | ↓ | 17:23 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:25 | ↓ | ↓ | 23:15 | |||
吉安 | 07:14 | ↓ | 08:48 | ↓ | ↓ | 11:41 | ↓ | 15:16 | 15:30 | 16:19 | ↓ | ↓ | 17:32 | ↓ | 19:01 | ↓ | ↓ | 20:34 | ↓ | ↓ | 23:26 | |||
花蓮 | 07:22 | 07:55 | 08:01 | 09:00 | 10:00 | 10:59 | 11:51 | 14:39 | 15:12 | 15:27 | 15:40 | 16:30 | 17:24 | 17:33 | 17:40 | 18:29 | 18:33 | 19:10 | 19:20 | 19:50 | 20:40 | 20:51 | 22:02 | 23:32 |
新城 | ↓ | ↓ | 08:13 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
和平 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
南澳 | ↓ | ↓ | 08:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
蘇澳新 | ↓ | ↓ | 09:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:29 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:39 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
羅東 | 08:26 | ↓ | 09:13 | 10:15 | 11:04 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:31 | 16:45 | 17:38 | 18:27 | ↓ | 18:46 | ↓ | 19:49 | 20:25 | ↓ | ↓ | 21:55 | 23:11 | |||
宜蘭 | 08:34 | ↓ | 09:23 | 10:22 | 11:23 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:40 | 16:56 | 17:46 | 18:36 | ↓ | 18:56 | ↓ | 20:00 | 20:34 | ↓ | ↓ | 22:04 | 23:20 | |||
礁溪 | ↓ | ↓ | 09:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:54 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:09 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
頭城 | ↓ | ↓ | 09:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
瑞芳 | 09:22 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:39 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:54 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
八堵 | 09:33 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:49 | ↓ | 19:40 | ↓ | ↓ | 21:04 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
七堵 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:56 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:55 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 00:18 | |||
汐止 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
南港 | 09:49 | 10:14 | 10:40 | ↓ | 12:28 | ↓ | ↓ | 17:39 | 17:52 | ↓ | 19:04 | 19:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:45 | ↓ | 22:08 | ↓ | ↓ | |||
松山 | 09:54 | 10:19 | 10:45 | 11:33 | 12:33 | 14:10 | 16:58 | 17:44 | 17:57 | 18:13 | 19:08 | 19:49 | 19:58 | 20:10 | 20:53 | 21:25 | 21:49 | 21:40 | ↓ | 23:16 | 00:33 | |||
