台北聯營公車紅19路線
台北聯營紅19路線由光華巴士營運,起點為天母,終點為捷運石牌站。
聯營公車紅19路線 Taipei Associated bus R19 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 台北聯營 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 台北市交通局公共運輸處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 光華巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 天東站、天西站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 天母 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 捷運石牌站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 06:00-00:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 平日:尖峰:7至10分 離峰:10-15分 假日:15-20分 每日22:30後班次:2230 2300 2330 0000 0020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台北聯營一段票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭交通 | 台北聯營公車224路線 |
簡介
编辑- 1999年10月18日新線上路
- 2008年8月1日起調整班距,由尖峰7-10分、離峰10-15分、例假日15-20分一班調降為尖峰12-15分、離峰15-20分、例假日20-30分一班。夜間固定班次發車時間由22:00起延後至22:30起,另調整班次,23:30班次改為每日行駛,原例假日行駛2340班次停開,並新增00:00班次
- 2009年4月10日起調整路線,縮短路線至捷運石牌站,撤銷自強街口、捷運明德站、明德國中、中正高中、捷運芝山站、捷運芝山站(一)、士林、士林國中、士林區行政中心(中正)、天文科學館、國立科教館、士林高商站位,並調整班距,由尖峰10-15分、離峰15-20分、例假日20-30分一班提升為尖峰7-10分、離峰10-15分、例假日15-20分一班,22:30後班次不變
- 2023年9月1日起平日早上06:45班次返程繞駛天母國中[1]
- 2023年9月15日起原早上06:45班次返程繞駛天母國中調整為07:00班次繞駛[2]
- 2024年4月22日至2024年4月25日取消平日早上07:00班次返程繞駛天母國中[3]
- 2024年5月12日起「綜合市場」(雙向)站位更名為「綜合市場(捷運石牌站)」(雙向)站位
- 2024年6月10日取消平日早上07:00班次返程繞駛天母國中[4]
- 2024年7月1日至2024年8月29日取消平日早上07:00班次返程繞駛天母國中[5]
經過捷運站
编辑- R19石牌站