Template:Infobox regular polygon/doc
此頁面是Template:Infobox regular polygon的模板文档。 此頁面可能包含了模板的使用說明、分類和其他内容。 |
本模板文档的源代码中包含了一些精密的可選參數和構造。 建議您於編輯模板前先熟悉其构造與解析器函數。若您的編輯導致了意外的問題,請儘快撤銷編輯,因該模板或於相當數量的頁面中出現。 所有實驗性的编辑可於沙盒模板或者您自己的用戶頁中進行。 |
正五邊形 | |
---|---|
一個正五邊形 | |
類型 | 正多邊形 |
邊 | 5 |
頂點 | 5 |
對角線 | 5 |
施萊夫利符號 | {5} |
考克斯特圖 | |
對稱群 | 二面體群 (D5), order 2×5 |
面積 | |
內角(度) | 108° |
內角和 | 540° |
對偶 | 正五邊形 (本身) |
特性 | 凸、圓內接多邊形、等邊多邊形、等角多邊形、isotoxal figure |
使用方法
编辑原始碼
编辑請複製以下原始碼到頁面上,以調用模板。
{{infobox regular polygon |edges= |C-D diagram= }}
參數填入說明
编辑所有大小寫務必相同,否則會發生問題。建議複製以上原始碼,避免拼寫錯誤。
參數 | 選擇性 | 填入說明 |
---|---|---|
image | 選填 | 該個圖形的圖像。不須輸入[[File:]],只須輸入圖片檔名。 |
edges | 必須填寫 | 該個圖形的邊數量或角數量。只須輸入阿拉伯數字,不須輸入單位,不要使用中國數字。 |
S. symbol | 選填 | 該個圖形的施萊夫利符號。如有多於一個符號,以<br />分隔它們。 |
C-D diagram | 選填 | 該個圖形的Coxeter-Dynkin diagram。以插入圖片方式填寫,必須輸入[[File:]]。如有多於一個符號(不是多於一張圖片),以<br />分隔它們。詳細解釋請參閱以下解釋部份。 |
示範
编辑正十邊形 | |
---|---|
一個正十邊形 | |
類型 | 正多邊形 |
邊 | 10 |
頂點 | 10 |
對角線 | 35 |
施萊夫利符號 | {10} t{5} |
考克斯特圖 | |
對稱群 | 二面體群 (D10), order 2×10 |
面積 | |
內角(度) | 144° |
內角和 | 1440° |
對偶 | 正十邊形 (本身) |
特性 | 凸、圓內接多邊形、等邊多邊形、等角多邊形、isotoxal figure |
右面是以正十邊形作示範的模板呈現狀況。請留意以下幾點:
- 標題「正十邊形」和圖片註解「正十邊形」是自動產生的,不須使用參數填入。
- 空間對稱群欄位的「D10」是根據參數「edges」的值產生,因此若edges參數填錯了,會令「角和邊的數量」及「空間對稱群」還有「內角」根「面積」四個項目同時錯誤。
- 每個Coxeter-Dynkin diagram符號均使用了三張圖片組成,而不是一張。
查閱原始碼
{{infobox regular polygon |edges=10 |C-D diagram=[[File:CDW_ring.svg]][[File:CDW_10.svg]][[File:CDW_dot.svg]]<br />[[File:CDW_ring.svg]][[File:CDV 5.svg]][[File:CDW_ring.svg]] }}
錯誤示範
编辑錯誤示範
- 嚴禁使用中文數字,後果如下:
{{infobox regular polygon |edges=十 |C-D diagram=[[File:CDW_ring.svg]][[File:CDW_10.svg]][[File:CDW_dot.svg]]<br />[[File:CDW_ring.svg]][[File:CDV 5.svg]][[File:CDW_ring.svg]] }}
正邊形 | |
---|---|
[[Image:錯誤:找出「正十邊形」的圖像時發生錯誤。|220px]] 一個正邊形 | |
類型 | 正多邊形 |
邊 | 十 |
頂點 | 十 |
對角線 | 錯誤:無法對「十」進行運算 |
施萊夫利符號 | {十} 錯誤:無法對「十」進行運算 |
考克斯特圖 | |
對稱群 | 二面體群 (D十), order 2×十 |
面積 | 錯誤:無法對「十」進行運算 |
內角(度) | 錯誤:無法對「十」進行運算° |
內角和 | 錯誤:無法對「十」進行運算° |
對偶 | 正邊形 (本身) |
特性 | 凸、圓內接多邊形、等邊多邊形、等角多邊形、isotoxal figure |
原因:Help:计算不支援中文數字或其他非運算式內容,或造成堆疊耗盡或出現NaN或溢位
{{infobox regular polygon |edges=2+3+5 |C-D diagram=[[File:CDW_ring.svg]][[File:CDW_10.svg]][[File:CDW_dot.svg]]<br />[[File:CDW_ring.svg]][[File:CDV 5.svg]][[File:CDW_ring.svg]] }}
正這不是一個數字邊形 | |
---|---|
類型 | 正多邊形 |
邊 | 2+3+5 |
頂點 | 2+3+5 |
對角線 | 35 |
施萊夫利符號 | {2+3+5} t{5} |
考克斯特圖 | |
對稱群 | 二面體群 (D2+3+5), order 2×2+3+5 |
面積 | |
內角(度) | 144° |
內角和 | 1440° |
對偶 | 正這不是一個數字邊形 (本身) |
特性 | 凸、圓內接多邊形、等邊多邊形、等角多邊形、isotoxal figure |
原因:{{Infobox regular polygon}}不支援四則運算({{Infobox regular polygon}}有用到Module:NumberToChinese)
{{infobox regular polygon |edges=0 |C-D diagram=[[File:CDW_ring.svg]]<!-- 檔案不存在 [[File:CDV 0.svg]] -->[[File:CDW_dot.svg]]<br />[[File:CDW_ring.svg]]<!-- 檔案不存在 [[File:CDV 0.svg]] -->[[File:CDW_ring.svg]] }}
正零邊形 | |
---|---|
一個正零邊形 | |
類型 | 正多邊形 |
邊 | 0 |
頂點 | 0 |
對角線 | 0 |
施萊夫利符號 | {0} t{0} |
考克斯特圖 | |
對稱群 | 二面體群 (D0), order 2×0 |
面積 | |
內角(度) | o -inf° |
內角和 | -360° |
對偶 | 正零邊形 (本身) |
特性 | 凸、圓內接多邊形、等邊多邊形、等角多邊形、isotoxal figure |
- 本模板不支援自動參數,邊數必填,否則也將出錯
{{infobox regular polygon}}
正零邊形 | |
---|---|
[[Image:錯誤:找出「正空白邊形」的圖像時發生錯誤。|220px]] 一個正零邊形 | |
類型 | 正多邊形 |
邊 | {{{edges}}} |
頂點 | {{{edges}}} |
對角線 | -1 |
施萊夫利符號 | {{{{edges}}}} |
對稱群 | 二面體群 (D{{{edges}}}), order 2×{{{edges}}} |
面積 | |
內角(度) | o 128.57142857143° |
內角和 | -180° |
對偶 | 正零邊形 (本身) |
特性 | 凸、圓內接多邊形、等邊多邊形、等角多邊形、isotoxal figure |
原因:Help:计算不填將導致部分參數出現「{」或出現部分預設參數導致錯誤。
- 請使用正整數:
{{infobox regular polygon |edges=2.5 }}
正二點五邊形 | |
---|---|
類型 | 正多邊形 |
邊 | 2.5 |
頂點 | 2.5 |
對角線 | -0.625 |
施萊夫利符號 | {2.5} |
對稱群 | 二面體群 (D2.5), order 2×2.5 |
面積 | |
內角(度) | 36° |
內角和 | 90° |
對偶 | 正二點五邊形 (本身) |
特性 | 凸、圓內接多邊形、等邊多邊形、等角多邊形、isotoxal figure |
{{infobox regular polygon |edges=-2 }}
正負二邊形 | |
---|---|
一個正負二邊形 | |
類型 | 正多邊形 |
邊 | -2 |
頂點 | -2 |
對角線 | 5 |
施萊夫利符號 | {-2} t{-1} |
對稱群 | 二面體群 (D-2), order 2×-2 |
面積 | |
內角(度) | 360° |
內角和 | -720° |
對偶 | 正負二邊形 (本身) |
特性 | 凸、圓內接多邊形、等邊多邊形、等角多邊形、isotoxal figure |
原因:多邊形邊數為正整數
- 請使用正整數:
{{infobox regular polygon |edges=-e }}
正負二點七一八二八一八二八四五九邊形 | |
---|---|
一個正負二點七一八二八一八二八四五九邊形 | |
類型 | 正多邊形 |
邊 | -e |
頂點 | -e |
對角線 | 7.7719507921539 |
施萊夫利符號 | {-e} |
對稱群 | 二面體群 (D-e), order 2×-e |
面積 | |
內角(度) | o 312.43659882172° |
內角和 | -849.29072912263° |
對偶 | 正負二點七一八二八一八二八四五九邊形 (本身) |
特性 | 凸、圓內接多邊形、等邊多邊形、等角多邊形、isotoxal figure |
{{infobox regular polygon |edges=5+3i }}
正五加三虛邊形 | |
---|---|
[[Image:錯誤:找出「正5+3i邊形」的圖像時發生錯誤。|220px]] 一個正五加三虛邊形 | |
類型 | 正多邊形 |
邊 | 5+3i |
頂點 | 5+3i |
對角線 | 0.5+10.5i |
施萊夫利符號 | {5+3i} |
對稱群 | 二面體群 (D5+3i), order 2×5+3i |
面積 | |
內角(度) | o 127.05882352941+31.764705882353i° |
內角和 | 540+540i° |
對偶 | 正五加三虛邊形 (本身) |
特性 | 凸、圓內接多邊形、等邊多邊形、等角多邊形、isotoxal figure |
原因:多邊形邊數為正整數
- 請勿放入不是數字的內容,後果如下:
{{infobox regular polygon |edges=娜娜奇 }}
正邊形 | |
---|---|
[[Image:錯誤:找出「正娜娜奇邊形」的圖像時發生錯誤。|220px]] 一個正邊形 | |
類型 | 正多邊形 |
邊 | 娜娜奇 |
頂點 | 娜娜奇 |
對角線 | 錯誤:無法對「娜娜奇」進行運算 |
施萊夫利符號 | {娜娜奇} 錯誤:無法對「娜娜奇」進行運算 |
對稱群 | 二面體群 (D娜娜奇), order 2×娜娜奇 |
面積 | 錯誤:無法對「娜娜奇」進行運算 |
內角(度) | 錯誤:無法對「娜娜奇」進行運算° |
內角和 | 錯誤:無法對「娜娜奇」進行運算° |
對偶 | 正邊形 (本身) |
特性 | 凸、圓內接多邊形、等邊多邊形、等角多邊形、isotoxal figure |
C-D Diagram 圖片
编辑已由模板{{CDD}}取代
查看
所有Coxeter-Dynkin diagram的可用圖片詳列於下表。注意每個Coxeter-Dynkin diagram都必須從「開首」、「中間」、「結尾」三個欄位各選其中一幅圖片插入。
參見
编辑主模板
编辑自動化模板
编辑副模板
编辑