臺鐵EMU900型電聯車/歷年區間快車時刻表
時刻表
编辑2024年8月30日起
编辑東部幹線(順行)樹林→花蓮
编辑 車次
|
4006 桃園 ↓ 南澳 每日行駛 |
4022 鶯歌 ↓ 蘇澳新 每日行駛 |
4026 樹林 ↓ 花蓮 每日行駛 |
4030 樹林 ↓ 和平 每日行駛 |
4032 樹林 ↓ 花蓮 每日行駛 |
4042 宜蘭 ↓ 花蓮 每日行駛 |
4046 湖口 ↓ 花蓮 每日行駛 |
4048 樹林 ↓ 蘇澳 每日行駛 |
4050 宜蘭 ↓ 蘇澳 每日行駛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樹林 | 06:06 | 08:08 | 10:06 | 11:55 | 14:49 | 18:48 | 19:54 | ||
板橋 | 06:12 | 08:16 | 10:15 | 12:04 | 14:57 | 18:54 | 20:02 | ||
萬華 | 06:17 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:07 | ||
臺北 | 06:24 | 08:29 | 10:26 | 12:15 | 15:08 | 19:05 | 20:15 | ||
松山 | 06:31 | 08:36 | 10:33 | 12:22 | 15:15 | 19:12 | 20:22 | ||
南港 | 06:35 | 08:40 | 10:37 | 12:26 | 15:19 | 19:15 | 20:25 | ||
汐科 | ↓ | 08:46 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:21 | 20:31 | ||
汐止 | ↓ | 08:49 | 10:43 | 12:34 | 15:26 | 19:25 | 20:34 | ||
七堵 | ↓ | 09:06 | 10:53 | 12:44 | 15:35 | 19:34 | 20:43 | ||
八堵 | 06:49 | ↓ | ↓ | 12:49 | ↓ | 19:38 | 20:47 | ||
四腳亭 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:48 | 20:52 | ||
瑞芳 | 07:05 | 09:20 | 11:06 | 13:07 | 15:47 | 19:55 | 20:59 | ||
侯硐 | ↓ | ↓ | 11:12 | 13:14 | ↓ | 20:00 | ↓ | ||
雙溪 | 07:22 | ↓ | 11:23 | 13:24 | 16:09 | 20:11 | 21:14 | ||
貢寮 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:17 | 21:20 | ||
福隆 | 07:31 | 09:41 | 11:32 | 13:33 | 16:19 | 20:22 | 21:25 | ||
頭城 | 07:50 | ↓ | 11:53 | 13:53 | 16:40 | 20:41 | 21:45 | ||
礁溪 | 07:56 | 10:05 | 11:59 | 13:59 | 16:46 | 20:47 | 21:58 | ||
宜蘭 | 08:05 | 10:14 | 12:09 | 14:09 | 16:54 | 19:22 | 20:57 | 22:09 | 21:24 |
羅東 | 08:13 | 10:23 | 12:17 | 14:17 | 17:03 | 19:31 | 21:06 | 22:17 | 21:33 |
冬山 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:08 | ↓ | 21:11 | 22:22 | 21:38 |
蘇澳新 | 08:22 | 10:32 | 12:56 | 14:26 | 17:16 | 19:40 | 21:17 | 22:29 | 21:45 |
蘇澳 | 22:34 | 21:50 | |||||||
東澳 | ↓ | 12:35 | 14:35 | 17:25 | 19:49 | 21:27 | |||
南澳 | 08:35 | 12:42 | 14:42 | 17:32 | 19:56 | 21:41 | |||
漢本 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:07 | ↓ | ||||
和平 | 12:56 | 14:55 | 17:46 | 20:12 | 21:56 | ||||
和仁 | ↓ | 18:15 | 20:37 | ↓ | |||||
崇德 | ↓ | ↓ | 20:51 | ↓ | |||||
新城 | 13:45 | 18:34 | 20:58 | 22:21 | |||||
北埔 | 13:55 | 18:43 | 21:06 | ↓ | |||||
花蓮 | 14:01 | 18:50 | 21:13 | 22:34 | |||||
參考來源:[1][2] |
西部幹線(順行)潮州→彰化、彰化→七堵/基隆
编辑 車次
站名 |
4006 桃園 ↓ 南澳 每日行駛 |
4022 鶯歌 ↓ 蘇澳新 每日行駛 |
2008 彰化 海 基隆 每日行駛 |
1004 湖口 ↓ 七堵 六日行駛 |
1006 潮州 海 七堵 每日行駛 |
2016 二水 山 台中 每日行駛 |
3010 潮州 山 豐原 每日行駛 |
4046 湖口 ↓ 花蓮 每日行駛 |
2036 彰化 山 七堵 週日行駛 |
2042 二水 山 七堵 每日行駛 |
1038 潮州 海 七堵 每日行駛 |
3028 臺東 ↓ 彰化 每日行駛 |
2046 彰化 海 七堵 每日行駛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潮州 | 06:45 | 11:14 | 14:32 | 16:17 | |||||||||
屏東 | 07:00 | 11:27 | 14:46 | 16:29 | |||||||||
九曲堂 | 07:06 | 11:33 | 14:52 | 16:35 | |||||||||
鳳山 | 07:15 | 11:41 | 15:01 | 16:43 | |||||||||
高雄 | 07:22 | 11:47 | 15:09 | 16:51 | |||||||||
新左營 | 07:32 | 11:56 | 15:18 | 17:00 | |||||||||
楠梓 | 07:37 | 12:01 | 15:23 | 17:05 | |||||||||
岡山 | 07:46 | 12:09 | 15:31 | 17:18 | |||||||||
路竹 | ↓ | 12:15 | ↓ | 17:25 | |||||||||
大湖 | ↓ | 12:26 | ↓ | 17:29 | |||||||||
臺南 | 08:06 | 12:41 | 15:58 | 17:41 | |||||||||
永康 | 08:12 | 12:48 | 16:05 | 17:48 | |||||||||
新市 | ↓ | 12:54 | ↓ | 17:54 | |||||||||
善化 | 08:22 | 13:02 | 16:16 | 18:01 | |||||||||
隆田 | 08:28 | 13:16 | 16:23 | 18:07 | |||||||||
新營 | 08:39 | 13:28 | 16:43 | 18:17 | |||||||||
嘉義 | 08:57 | 13:48 | 17:02 | 18:34 | |||||||||
民雄 | 09:11 | 13:58 | 17:10 | 18:49 | |||||||||
大林 | ↓ | 14:11 | 17:16 | ↓ | |||||||||
斗南 | 09:22 | 14:21 | 17:24 | 19:01 | |||||||||
斗六 | 09:29 | 14:38 | 17:32 | 19:09 | |||||||||
林內 | 09:37 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
二水 | 09:45 | 11:32 | 14:53 | 17:00 | 17:45 | 19:23 | |||||||
田中 | 09:51 | 11:39 | 15:00 | 17:07 | 17:51 | 19:30 | |||||||
社頭 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:12 | 17:56 | ↓ | |||||||
員林 | 10:02 | 11:50 | 15:11 | 17:19 | 18:04 | 19:41 | |||||||
彰化 | 05:58 | 10:15 | 12:03 | 15:26 | 16:36 | 17:33 | 18:19 | 19:52 | 20:07 | ||||
大肚|新烏日 | ↓ | ↓ | 12:12 | 15:36 | 16:46 | 17:42 | 18:31 | ↓ | |||||
沙鹿|臺中 | 06:17 | 10:34 | 12:20 | 15:46 | 16:55 | 17:51 | 18:41 | 20:34 | |||||
(通過)|太原 | 15:51 | ↓ | 18:00 | ||||||||||
清水|潭子 | 06:21 | 10:39 | 16:03 | ↓ | 18:05 | 18:45 | 20:38 | ||||||
大甲|豐原 | 06:32 | 10:49 | 16:09 | 17:05 | 18:11 | 18:57 | 20:48 | ||||||
苑裡|后里 | 06:42 | 10:59 | 17:11 | 18:17 | 19:07 | 20:59 | |||||||
通宵|三義 | 06:49 | 11:07 | 17:20 | 18:26 | 19:14 | 21:07 | |||||||
白沙屯|銅鑼 | 06:57 | 11:15 | 17:26 | 18:32 | 19:21 | 21:15 | |||||||
後龍|苗栗 | 07:08 | 11:26 | 17:35 | 18:41 | 19:32 | 21:28 | |||||||
竹南 | 07:21 | 11:39 | 17:46 | 18:52 | 19:47 | 21:41 | |||||||
新竹 | 07:37 | 11:55 | 18:02 | 19:10 | 20:03 | 21:57 | |||||||
竹北 | 07:43 | ↓ | 18:15 | 19:15 | 20:08 | 22:02 | |||||||
新豐 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:26 | 20:13 | 22:08 | |||||||
湖口 | 07:52 | 10:36 | 12:08 | 17:58 | ↓ | 19:33 | 20:19 | 22:20 | |||||
楊梅 | 08:02 | 10:46 | 12:18 | 18:08 | ↓ | 19:43 | 20:37 | 22:30 | |||||
埔心 | 08:06 | 10:50 | ↓ | 18:12 | ↓ | 19:47 | ↓ | 22:34 | |||||
中壢 | 08:14 | 10:57 | 12:27 | 18:18 | 18:40 | 19:53 | 20:46 | 22:41 | |||||
內壢 | 08:19 | 11:02 | ↓ | 18:23 | ↓ | 19:58 | 20:51 | 22:46 | |||||
桃園 | 05:48 | 08:26 | 11:09 | 12:37 | 18:30 | 18:51 | 20:05 | 20:57 | 22:53 | ||||
鶯歌 | 05:57 | 07:57 | 08:35 | 11:24 | 12:45 | 18:38 | 19:01 | 22:14 | 21:05 | 23:02 | |||
樹林 | 06:06 | 08:08 | 08:44 | 11:33 | 12:55 | 18:48 | 19:12 | 20:23 | 21:15 | 23:11 | |||
板橋 | 06:12 | 08:16 | 08:51 | 11:39 | 13:01 | 18:54 | 19:19 | 20:32 | 21:22 | 23:18 | |||
萬華 | 06:17 | ↓ | 08:56 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
臺北 | 06:24 | 08:29 | 09:04 | 11:50 | 13:13 | 19:05 | 19:30 | 20:45 | 21:35 | 23:29 | |||
松山 | 06:31 | 08:36 | 09:11 | 11:57 | 13:21 | 19:12 | 19:37 | 20:52 | 21:42 | 23:36 | |||
南港 | 06:35 | 08:40 | 09:15 | 12:00 | ↓ | 19:15 | 19:41 | 20:55 | 21:45 | 23:39 | |||
汐科 | ↓ | 08:46 | 09:21 | ↓ | ↓ | 19:21 | ↓ | 21:01 | 21:51 | 23:45 | |||
汐止 | ↓ | 08:49 | 09:25 | 12:08 | 13:31 | 19:25 | 19:49 | 21:04 | 21:54 | 23:48 | |||
五堵 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:50 | |||
百福 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:54 | |||
七堵 | ↓ | 09:06 | 09:35 | 12:18 | 13:42 | 19:34 | 20:00 | 21:14 | 22:04 | 23:59 | |||
八堵 | 06:49 | ↓ | 09:39 | 19:38 | |||||||||
基隆 | 09:47 | ||||||||||||
參考來源: |
南迴線(順行)臺東→新左營
编辑 車次
|
3006 臺東 ↓ 潮州 每日行駛 |
3018 臺東 ↓ 新左營 每日行駛 |
3028 臺東 ↓ 嘉義 每日行駛 |
3038 臺東 ↓ 新左營 每日行駛 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺東 | 06:20 | 11:08 | 14:25 | 17:00 | |||||||||
康樂 | 06:26 | 11:14 | ↓ | 17:06 | |||||||||
知本 | 06:33 | 11:30 | 14:40 | 17:16 | |||||||||
太麻里 | 06:43 | 11:41 | 14:51 | 17:28 | |||||||||
金崙 | 06:52 | 11:53 | 15:01 | 17:37 | |||||||||
瀧溪 | 07:03 | 12:02 | 15:07 | 17:48 | |||||||||
大武 | 07:14 | 12:12 | 15:17 | 17:59 | |||||||||
枋山 | 07:39 | ↓ | ↓ | 18:24 | |||||||||
內獅 | 07:45 | ↓ | ↓ | 18:29 | |||||||||
加祿 | 07:49 | ↓ | ↓ | 18:33 | |||||||||
枋寮 | 08:01 | 12:51 | 15:50 | 18:46 | |||||||||
佳冬 | ↓ | ↓ | 15:56 | 18:54 | |||||||||
林邊 | 08:11 | 13:01 | 16:01 | 18:59 | |||||||||
南州 | 08:21 | 13:12 | 16:09 | 19:06 | |||||||||
潮州 | 08:28 | 13:21 | 16:17 | 19:13 | |||||||||
屏東 | 13:33 | 16:29 | 19:27 | ||||||||||
九曲堂 | 13:40 | 16:35 | 19:34 | ||||||||||
鳳山 | 13:49 | 16:43 | 19:42 | ||||||||||
高雄 | 14:01 | 16:51 | 19:57 | ||||||||||
新左營 | 14:12 | 17:00 | 20:07 | ||||||||||
參考來源: |
東部幹線(逆行)花蓮→樹林
编辑 車次
|
4003 蘇澳 ↓ 樹林 每日行駛 |
4007 蘇澳 ↓ 樹林 每日行駛 |
4013 花蓮 ↓ 湖口 每日行駛 |
4017 瑞芳 ↓ 樹林 每日行駛 |
4019 蘇澳 ↓ 樹林 每日行駛 |
4021 和平 ↓ 樹林 每日行駛 |
4027 蘇澳新 ↓ 湖口 每日行駛 |
4033 和仁 ↓ 宜蘭 每日行駛 |
4037 花蓮 ↓ 宜蘭 每日行駛 |
4039 花蓮 ↓ 樹林 每日行駛 |
4043 花蓮 ↓ 蘇澳新 每日行駛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花蓮 | 05:51 | 19:02 | 21:23 | 22:48 | |||||||
北埔 | 05:57 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
新城 | 06:06 | 19:15 | 21:36 | 23:01 | |||||||
崇德 | ↓ | 19:41 | ↓ | 23:07 | |||||||
和仁 | ↓ | 17:12 | 19:56 | ↓ | 23:15 | ||||||
和平 | 06:31 | 10:47 | 17:21 | 20:04 | 22:01 | 23:22 | |||||
漢本 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:08 | ↓ | ↓ | |||||
南澳 | 06:46 | 11:02 | 17:36 | 20:20 | 22:16 | 23:36 | |||||
東澳 | 06:53 | 11:09 | 17:43 | 20:27 | ↓ | 23:43 | |||||
蘇澳 | 05:38 | 06:25 | 09:52 | ||||||||
蘇澳新 | 05:43 | 06:30 | 07:03 | 09:57 | 11:18 | 16:05 | 17:52 | 20:36 | 22:30 | 23:52 | |
冬山 | 05:49 | 06:36 | 07:09 | 10:03 | 11:23 | ↓ | 17:57 | 20:41 | ↓ | ||
羅東 | 05:56 | 06:42 | 07:16 | 10:09 | 11:29 | 16:16 | 18:03 | 20:47 | 22:39 | ||
宜蘭 | 06:05 | 06:51 | 07:36 | 10:18 | 11:38 | 16:28 | 18:11 | 20:55 | 22:48 | ||
礁溪 | 06:13 | 07:06 | 07:45 | 10:26 | 11:46 | 16:37 | 22:56 | ||||
頭城 | 06:20 | 07:13 | 07:54 | 10:39 | 11:52 | 16:43 | 23:03 | ||||
福隆 | 06:39 | 07:33 | 08:14 | 10:59 | 12:12 | 17:09 | ↓ | ||||
貢寮 | 06:43 | 07:37 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
雙溪 | 06:51 | 07:45 | 08:23 | 11:08 | 12:21 | ↓ | ↓ | ||||
侯硐 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:19 | 12:32 | ↓ | ↓ | ||||
瑞芳 | 07:06 | 08:01 | 08:42 | 10:02 | 11:26 | 12:32 | 17:37 | 23:41 | |||
四腳亭 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:08 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
八堵 | 07:15 | 08:11 | 08:54 | 10:14 | 11:35 | 12:44 | ↓ | 23:50 | |||
七堵 | 07:20 | 08:17 | ↓ | 10:20 | 11:40 | 12:49 | 17:59 | 23:55 | |||
汐止 | 07:29 | 08:31 | 09:05 | 10:29 | 11:49 | 13:08 | 18:09 | 00:04 | |||
汐科 | 07:32 | 08:35 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:12 | ↓ | |||
南港 | 07:37 | 08:40 | 09:12 | 10:36 | 11:57 | 13:16 | 18:18 | 00:10 | |||
松山 | 07:42 | 08:45 | 09:17 | 10:41 | 12:02 | 13:22 | 18:23 | 00:15 | |||
臺北 | 07:53 | 08:54 | 09:26 | 10:50 | 12:12 | 13:31 | 18:33 | 00:25 | |||
萬華 | ↓ | 08:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
板橋 | 08:02 | 09:04 | 09:35 | 10:59 | 12:21 | 13:40 | 18:42 | 00:34 | |||
樹林 | 08:08 | 09:10 | 09:41 | 11:05 | 12:27 | 13:47 | 18:49 | 00:40 | |||
參考來源:[3][4] |
西部幹線(逆行)基隆/七堵→彰化、彰化→潮州
编辑 車次
|
3005 臺中 山 臺東 每日行駛 |
2005 七堵 山 彰化 每日行駛 |
1007 七堵 ↓ 鶯歌 每日行駛 |
2007 基隆 海 二水 每日行駛 |
4013 花蓮 ↓ 湖口 每日行駛 |
2015 南港 山 彰化 週日行駛 |
2013 七堵 海 嘉義 每日行駛 |
3023 嘉義 ↓ 潮州 每日行駛 |
3029 豐原 山 潮州 每日行駛 |
3035 豐原 山 潮州 每日行駛 |
2033 七堵 海 彰化 每日行駛 |
4027 蘇澳新 ↓ 湖口 每日行駛 |
2037 七堵 山 臺中 每日行駛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基隆 | 06:35 | |||||||||||||||
八堵 | 06:43 | 08:54 | ↓ | |||||||||||||
七堵 | 04:57 | 06:38 | 06:49 | ↓ | 11:11 | 16:49 | 17:59 | 18:10 | ||||||||
百福 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
五堵 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
汐止 | 05:06 | 06:48 | 06:59 | 09:05 | 11:21 | 17:00 | 18:09 | 18:20 | ||||||||
汐科 | ↓ | 06:50 | 07:02 | ↓ | ↓ | 17:03 | 18:12 | 18:23 | ||||||||
南港 | 05:12 | 06:55 | 07:07 | 09:12 | 11:09 | ↓ | 17:08 | 18:18 | 18:28 | |||||||
松山 | 05:16 | 07:00 | 07:12 | 09:17 | 11:15 | 11:32 | 17:13 | 18:23 | 18:33 | |||||||
臺北 | 05:24 | 07:11 | 07:22 | 09:26 | 11:24 | 11:43 | 17:22 | 18:33 | 18:43 | |||||||
萬華 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:47 | |||||||
板橋 | 05:32 | 07:20 | 07:31 | 09:35 | 11:33 | 11:52 | 17:31 | 18:42 | 18:53 | |||||||
樹林 | 05:38 | 07:27 | 07:37 | 09:41 | 11:39 | 12:00 | 17:37 | 18:49 | 18:59 | |||||||
鶯歌 | 05:45 | 07:35 | 07:45 | 09:50 | ↓ | 12:08 | 17:45 | 18:57 | 19:07 | |||||||
桃園 | 05:54 | 07:54 | 10:00 | 11:55 | 12:17 | 18:02 | 19:07 | 19:16 | ||||||||
內壢 | 06:00 | 08:00 | 10:06 | ↓ | ↓ | 18:09 | 19:13 | 19:22 | ||||||||
中壢 | 06:05 | 08:06 | 10:12 | 12:05 | 12:27 | 18:15 | 19:19 | 19:27 | ||||||||
埔心 | 06:10 | ↓ | 10:17 | ↓ | ↓ | 18:20 | 19:24 | 19:32 | ||||||||
楊梅 | 06:15 | 08:21 | 10:22 | ↓ | 12:36 | 18:25 | 19:30 | 19:37 | ||||||||
湖口 | 06:24 | 08:32 | 10:31 | ↓ | 12:45 | 18:34 | 19:40 | 19:46 | ||||||||
新豐 | 06:29 | 08:38 | ↓ | ↓ | 18:39 | 19:52 | ||||||||||
竹北 | 06:34 | 08:43 | ↓ | ↓ | 18:44 | 19:57 | ||||||||||
新竹 | 06:42 | 08:52 | 12:33 | 13:00 | 18:52 | 20:04 | ||||||||||
竹南 | 06:58 | 09:08 | 12:49 | 13:16 | 19:08 | 20:20 | ||||||||||
後龍|苗栗 | 07:09 | 09:22 | 13:00 | 13:29 | 19:20 | 20:32 | ||||||||||
白沙屯|銅鑼 | 07:19 | 09:32 | 13:09 | 13:39 | 19:29 | 20:49 | ||||||||||
通宵|三義 | 07:26 | 09:41 | 13:16 | 13:47 | 19:37 | 20:56 | ||||||||||
苑裡|后里 | 07:36 | 09:49 | 13:26 | 13:54 | 19:43 | 21:07 | ||||||||||
大甲|豐原 | 07:43 | 10:00 | 13:32 | 14:05 | 15:31 | 16:40 | 19:54 | 21:14 | ||||||||
清水|潭子 | 07:48 | 10:10 | ↓ | 14:17 | 15:37 | 16:46 | 20:04 | 21:20 | ||||||||
(通過)|太原 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||
沙鹿|臺中 | 06:05 | 07:57 | 10:15 | 13:44 | 14:24 | 15:45 | 16:54 | 20:09 | 21:28 | |||||||
大肚|新烏日 | 06:14 | 08:04 | 10:27 | 13:51 | ↓ | 15:52 | 17:01 | 20:16 | ||||||||
彰化 | 06:25 | 08:13 | 10:40 | 14:00 | 14:43 | 16:04 | 17:11 | 20:29 | ||||||||
員林 | 06:37 | 10:52 | 14:55 | 16:17 | 17:23 | |||||||||||
社頭 | ↓ | 10:58 | ↓ | ↓ | 17:34 | |||||||||||
田中 | 06:47 | 11:03 | 15:04 | 16:25 | 17:39 | |||||||||||
二水 | 06:53 | 11:09 | 15:12 | 16:31 | 17:44 | |||||||||||
林內 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
斗六 | 07:07 | 15:25 | 16:47 | 18:02 | ||||||||||||
斗南 | 07:14 | 15:32 | 16:55 | 18:09 | ||||||||||||
大林 | ↓ | 15:39 | 17:03 | 18:16 | ||||||||||||
民雄 | 07:25 | 15:45 | 17:09 | 18:21 | ||||||||||||
嘉義 | 07:34 | 15:53 | 16:16 | 17:18 | 18:30 | |||||||||||
新營 | 07:50 | 16:34 | 17:34 | 18:46 | ||||||||||||
隆田 | ↓ | 16:44 | 17:44 | 19:01 | ||||||||||||
善化 | 08:05 | 16:51 | 17:57 | 19:09 | ||||||||||||
新市 | ↓ | 16:58 | 18:05 | 19:16 | ||||||||||||
永康 | 08:15 | 17:04 | 18:11 | 19:23 | ||||||||||||
臺南 | 08:24 | 17:21 | 18:20 | 19:39 | ||||||||||||
大湖 | ↓ | 17:34 | 18:31 | 19:51 | ||||||||||||
路竹 | ↓ | 17:38 | 18:35 | 19:55 | ||||||||||||
岡山 | 08:42 | 17:47 | 18:43 | 20:03 | ||||||||||||
楠梓 | ↓ | 17:55 | 18:50 | 20:10 | ||||||||||||
新左營 | 08:54 | 18:03 | 18:57 | 20:17 | ||||||||||||
高雄 | 09:06 | 18:15 | 19:07 | 20:27 | ||||||||||||
鳳山 | 09:12 | 18:22 | 19:14 | 20:33 | ||||||||||||
九曲堂 | 09:20 | 18:30 | 19:22 | 20:41 | ||||||||||||
屏東 | 09:28 | 18:38 | 19:31 | 20:48 | ||||||||||||
潮州 | 09:43 | 18:51 | 19:44 | 21:01 | ||||||||||||
參考來源:[5][6][7][8][9] |
南迴線(逆行)新左營→臺東
编辑 車次
|
3001 潮州 ↓ 臺東 每日行駛 |
3003 新左營 ↓ 臺東 每日行駛 |
3005 臺中 山 臺東 每日行駛 |
3021 新左營 ↓ 臺東 每日行駛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新左營 | 06:27 | 08:54 | 17:15 | |||||||||
高雄 | 06:40 | 09:06 | 17:26 | |||||||||
鳳山 | 06:47 | 09:12 | 17:32 | |||||||||
九曲堂 | 06:56 | 09:20 | 17:40 | |||||||||
屏東 | 07:05 | 09:28 | 17:47 | |||||||||
潮州 | 05:52 | 07:23 | 09:43 | 18:00 | ||||||||
南州 | 06:00 | 07:34 | 09:52 | 18:08 | ||||||||
林邊 | 06:08 | 07:42 | 10:09 | 18:16 | ||||||||
佳冬 | 06:12 | ↓ | 10:13 | ↓ | ||||||||
枋寮 | 06:28 | 07:56 | 10:21 | 18:26 | ||||||||
加祿 | 06:42 | 08:09 | ↓ | ↓ | ||||||||
內獅 | 06:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
枋山 | 06:56 | 08:18 | ↓ | ↓ | ||||||||
大武 | 07:25 | 08:48 | 10:52 | 19:21 | ||||||||
瀧溪 | 07:35 | 08:58 | 11:02 | 19:31 | ||||||||
金崙 | 07:49 | 09:12 | 11:11 | 19:39 | ||||||||
太麻里 | 08:00 | 09:22 | 11:20 | 19:49 | ||||||||
知本 | 08:10 | 09:33 | 11:31 | 20:02 | ||||||||
康樂 | 08:16 | 09:39 | 11:37 | 20:09 | ||||||||
臺東 | 08:22 | 09:45 | 11:43 | 20:15 | ||||||||
參考來源: |
參考文獻
编辑- ↑ 111年9月30日起實施 宜蘭線(八堵→蘇澳 ) (PDF). 臺灣鐵路管理局. 2022-09-30 [2022-09-30]. (原始内容存档 (PDF)于2022-10-25) (中文).
- ↑ 111年9月30日起實施 北迴線 (PDF). 臺灣鐵路管理局. 2022-09-30 [2022-09-30]. (原始内容存档 (PDF)于2022-10-25) (中文).
- ↑ 111年9月30日起實施 宜蘭線(蘇澳→八堵) (PDF). 臺灣鐵路管理局. 2022-09-30 [2022-09-30]. (原始内容存档 (PDF)于2022-10-25) (中文).
- ↑ 111年9月30日起實施 北迴線 (PDF). 臺灣鐵路管理局. 2022-09-30 [2022-09-30]. (原始内容存档 (PDF)于2022-10-25) (中文).
- ↑ 111年9月30日起實施 基隆→新竹 (PDF). 臺灣鐵路管理局. 2022-09-30 [2022-10-26]. (原始内容存档 (PDF)于2022-09-29) (中文).
- ↑ 111年9月30日起實施 新竹→彰化 (PDF). 臺灣鐵路管理局. 2022-09-30 [2022-09-30]. (原始内容存档 (PDF)于2022-09-29) (中文).
- ↑ 111年9月30日起實施 彰化→嘉義 (PDF). 臺灣鐵路管理局. 2022-10-26 [2022-09-30]. (原始内容存档 (PDF)于2022-09-29) (中文).
- ↑ 111年9月30日起實施 嘉義→高雄 (PDF). 臺灣鐵路管理局. 2022-10-26 [2022-09-30]. (原始内容存档 (PDF)于2022-10-11) (中文).
- ↑ 111年9月30日起實施 屏東線(新左營→枋寮) (PDF). 臺灣鐵路管理局. 2022-10-26 [2022-10-26]. (原始内容存档 (PDF)于2022-10-26) (中文).