臺北捷運341型電聯車
推進系統重置工程
编辑改造完成:暫無
改造中:暫無
未改造:201~212
車組 | 進北投機廠日期 | 出北投機廠日期 | 板南線載客上路日期 |
---|---|---|---|
201/202 | 本車於2024.11.02~11.04回送至北投機廠進行新推進系統數據蒐集工程作業。 | ||
203/204 | |||
205/206 | |||
207/208 | |||
209/210 | |||
211/212 | 本車於2024.06.17~06.19回送至北投機廠進行新推進系統數據蒐集工程作業。 | ||
備註: |
改造完成:暫無
改造中:暫無
未改造:201~212
車組 | 進北投機廠日期 | 出北投機廠日期 | 板南線載客上路日期 |
---|---|---|---|
201/202 | 本車於2024.11.02~11.04回送至北投機廠進行新推進系統數據蒐集工程作業。 | ||
203/204 | |||
205/206 | |||
207/208 | |||
209/210 | |||
211/212 | 本車於2024.06.17~06.19回送至北投機廠進行新推進系統數據蒐集工程作業。 | ||
備註: |