新北市區公車藍32路線
新北市區公車藍32路線,由台北客運營運,起點為南雅站,終點為聯合醫院(板橋院區)站。
新北市區藍32路線 New Taipei Associated bus BL32 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 新北市區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 新北市政府交通局運輸管理科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 台北客運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 南雅站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 南雅站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 聯合醫院(板橋院區) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 平日:06:00~21:00 假日:07:00~20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 平日:0600 0625 0645 0730 0800 0840 0920 1000 1040 1120 1200 1500 1530 1620 1700 1720 1810 1855 1920 2010 2100 假日:60分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台北聯營一段票 |
簡介
编辑- 2005年9月19日起調整班次
- 2007年8月25日起分為兩路線行駛,藍32行駛信義國小-捷運板橋站,另新闢藍33線行駛五福新村-捷運板橋站。本線班次平常日由23班增為38班,例假日由14班增為22班
- 2007年9月17日起調整班次,平常日班次由38班減為36班,例假日班次不變
- 2009年3月1日獲配3輛TOYOTA新中巴
- 2009年10月12日起配合國光路施工暫調整班次,平常日由36班增為42班,例假日由22班增為26班,其中平常日5班次仍行經新民里、漢生西路、新海派出所、縣立醫院站位,其餘班次僅行駛至捷運板橋站為止,暫不行經國光路、公館街,暫撤銷漢生郵局、湯臣華廈、文德國小站位
- 2011年6月20日起恢復原路線、班次行駛
- 2011年8月13日起調整班次,由平常日42班、例假日22班減為平常日28班、例假日18班[2]
- 2017年3月1日獲配3輛TOYOTA新中巴,配車全數換新(KKA-1292~KKA-1295)
- 2018年4月1日起調整例假日班次,由18班減為16班[3]
- 2020年3月9日起因應武漢肺炎疫情,平常日班次由28班暫時減為24班[4]
- 2020年9月21日起改由臺北客運南雅調度站發車,往程行駛動線為南雅調度站→華東街→新興橋→四川路→四川路二段245巷→信義國小→接原線往聯合醫院板橋院區,返程行駛動線為原線→→四川路二段245巷→四川路→南雅南路→貴興路→高爾富路→遠東路→南雅南路→四川路→南雅站→空駛返回臺北客運南雅調度站,新增臺北客運南雅站(往程設站)、亞東技術學院(返程設站)、捷運亞東醫院站(返程設站)、南雅站(返程設站)站位[5]
- 2021年2月23日起調整班次,平常日由24班減為21班、例假日由16班減為12班;末班車時間由每日22:00提前為平常日21:00、例假日20:00發車[6]
- 2022年9月15日起「臺北客運南雅站」更名[7]
- 2023年10月2日起試辦調整返程行駛動線[8]
- 2024年5月17日起線試辦調整平常日發車時刻表[9]
- 2024年9月30日起「審計公廨」(往北)站位遷移[10]