新北市區公車藍18路線
新北市區藍18路線,由臺北客運、首都客運共同營運,起點為中和,終點為新莊。
新北市區藍18路線 New Taipei Associated bus BL18 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 新北市區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 新北市政府交通局運輸管理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 臺北客運 首都客運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 臺北客運:中和站 首都客運:新莊一站(空駛回送路段不提供乘車服務) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 中和站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 新莊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 平日:06:00~23:00 假日:06:00~21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 中和站發車時間:平日:0600 0620 0640 0700 0720 0740 0800 0830 0900 0945 1000 1110 1230 1330 1400 1430 1500 1530 1600 1620 1640 1700 1730 1740 1800 1840 1900 1950 2000 2030 2100 2130 2200 2300 假日:60分 新莊田徑場(中和里)發車時間:平日:0600 0620 0640 0700 0720 0740 0800 0830 0900 0930 1000 1100 1230 1330 1400 1430 1500 1530 1600 1620 1640 1700 1720 1740 1800 1840 1900 1930 2000 2030 2100 2130 2200 2300 假日:60分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台北聯營一段票 |
簡介
编辑- 2007年4月1日起臺北客運配車升級為原藍39線2006年份HINO櫻花車
- 2007年7月1日起首都客運配車升級為原縣轄99線2006年份HINO車輛
- 2010年12月1日首都客運、臺北客運各配3輛FOTON油電混合低地板新車,配車全數換新
- 2015年12月1日起新增「新莊高中」雙邊站位,另原「新莊高中」站更名為「新莊高中(中平路)」站[1]
- 2018年10月1日起「中原路口」站位更名為「中原路」[2][3]
- 2019年8月12日起站位調整[4][5]
- 2019年12月30日起「中和戶政(員山辦事處)」站位更名為「捷運中原站」[6][7]
- 2020年4月20日起因應武漢肺炎疫情,暫時由平常日38班、例假日26班減為平常日34班、例假日22班[8][9]
- 2020年8月10日起調整平常日班次[10][11]
- 2021年6月1日起「民生中山路口」站位遷移[12][13]
- 2021年12月29日起「中華中原路口」(往南)站位遷移[14][15]
- 2022年2月11日起「中正路口」站位遷移及更名為「中和戶政(員山辦事處)」[16][17]
- 2022年5月27日起「新莊高中(中平路)」站位更名為「新莊高中(新莊藝文中心)」[18][19]
- 2024年12月20日起裁撤「員山路口」(往西)新莊方向站位[20][21]
經過捷運站
编辑歷史車輛照片集
编辑參見
编辑參考文獻
编辑- ↑ 首都客運2015-11-24最新消息
- ↑ 臺北客運2018-09-18最新消息
- ↑ 首都客運2018-09-17最新消息
- ↑ 臺北客運2019-08-07最新消息
- ↑ 首都客運2019-08-07最新消息
- ↑ 臺北客運2019-12-25最新消息
- ↑ 首都客運2019-12-25最新消息
- ↑ 臺北客運2020-04-17最新消息
- ↑ 首都客運2020-04-17最新消息
- ↑ 臺北客運2020-08-07最新消息
- ↑ 首都客運2020-08-06最新消息
- ↑ 臺北客運2021-06-01最新消息
- ↑ 首都客運2021-06-02最新消息
- ↑ 臺北客運2021-12-24最新消息
- ↑ 首都客運2021-12-24最新消息
- ↑ 臺北客運2022-02-08最新消息
- ↑ 首都客運2022-02-08最新消息
- ↑ 臺北客運2022-05-18最新消息
- ↑ 首都客運2022-05-19最新消息
- ↑ 臺北客運2024-12-09最新消息
- ↑ 首都客運2024-12-12最新消息