台北聯營公車捷運動物園站-富德靈骨樓路線
台北聯營捷運動物園站-富德靈骨樓路線,由首都客運、臺北客運共同營運,起點站為捷運動物園站,終點站為富德靈骨樓。
聯營公車掃墓專車捷運動物園站-富德靈骨樓路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 台北聯營 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 台北市交通局公共運輸處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 首都客運 臺北客運 大都會客運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 首都客運:各站車輛支援 臺北客運:木柵站、象頭埔停車場(另有各站車輛支援) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場 | 首都客運:欣欣客運木柵一站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配車車型 | 全線配置低底盤公車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 捷運動物園站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 富德靈骨樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 平日:停駛 假日: 捷運動物園站: 05:30~17:00 富德靈骨樓: 06:00~17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 平日:停駛 假日:3分至10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭交通 | 台北聯營公車112路線 台北聯營公車小12路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
簡介
编辑- 本路線僅清明掃墓期間行駛
- 2013年3月23日行駛至2014年4月7日,逢假日營運[1]
- 2014年3月22日行駛至2014年4月6日,逢假日營運[2]
- 2015年3月21日行駛至2015年4月6日,逢假日營運[3]
- 2016年3月19日行駛至2016年4月5日,逢假日營運[4]
- 2017年3月18日行駛至2017年4月4日,逢假日營運[5]
- 2018年3月24日行駛至2018年4月8日,逢假日營運[6]
- 2019年3月23日行駛至2019年4月7日,逢假日營運[7]
- 2020年3月21日行駛至2021年4月5日,逢假日營運[8]
- 2021年3月20日行駛至2021年4月5日,逢假日營運[9]
- 2022年3月19日行駛至2022年4月5日,逢假日營運[10][11][12]
- 2023年3月18日行駛至2023年4月5日,逢假日營運[13]
- 2024年3月23日行駛至2024年4月7日,逢假日營運
經過捷運站
编辑- BR01動物園站